Sowohl für Sportwettenanbieter als auch Online Casinos sind seriöse und vielfältige Zahlungsmethoden die Eintrittskarte für viele Kunden in das Portal selbst, da neben dem Angebot nicht nur Einzahlungen für Wetteinsätze wichtig sind, sondern ebenfalls ein möglichst breites Spektrum an Auszahlungsmöglichkeiten für die Gewinne, die grundsätzlich von der Auswahl her kleiner ausfallen als Einzahlungsmöglichkeiten. Wer hier auf der sicheren Seite sein möchte, wählt Kreditkarten wie Visa, E-Wallets wie Paypal oder Neteller oder die etwas altmodische, aber sehr sichere Banküberweisung, die auf beiden Wegen funktionieren.
Logo | Name | Häufigkeiten Einzahlungen | Häufigkeit Auszahlungen |
---|---|---|---|
![]() | Abaqoos | 3 | 1 |
![]() | ApplePay | 7 | 3 |
![]() | AstroPay | 2 | 0 |
![]() | Bank Wire | 8 | 11 |
![]() | BankLink | 1 | 0 |
![]() | Banküberweisung | 16 | 17 |
![]() | Boku | 1 | 0 |
![]() | Boleto bancário | 1 | 0 |
![]() | CashtoCode | 1 | 0 |
![]() | Cheque | 2 | 4 |
![]() | Citadel | 1 | 0 |
![]() | ClickandBuy | 1 | 2 |
![]() | DineroMail | 1 | 0 |
![]() | Diners Club | 5 | 2 |
![]() | Echeck | 2 | 0 |
![]() | Ecocard | 1 | 1 |
![]() | ecoPayz | 6 | 5 |
![]() | eKonto | 2 | 0 |
![]() | Entropay | 5 | 5 |
![]() | EPS | 8 | 0 |
![]() | Ethereum | 1 | 0 |
![]() | EZIPay | 0 | 1 |
![]() | Giropay | 13 | 0 |
![]() | HiPay | 1 | 1 |
![]() | iDeal | 1 | 0 |
![]() | iDebit | 2 | 1 |
![]() | INSTADEBIT | 3 | 1 |
![]() | Instant Bank | 1 | 0 |
![]() | Interac | 1 | 1 |
![]() | Laser | 1 | 0 |
![]() | Maestro | 9 | 4 |
![]() | MasterCard | 22 | 16 |
![]() | masterpass | 0 | 1 |
![]() | Mister Cash | 1 | 0 |
![]() | Moneta.ru | 3 | 1 |
![]() | MuchBetter | 10 | 8 |
![]() | Multibanco | 3 | 0 |
![]() | Neosurf | 2 | 0 |
![]() | NetBanking | 1 | 1 |
![]() | Neteller | 20 | 20 |
![]() | Nordea | 2 | 0 |
![]() | PayNearMe | 1 | 0 |
![]() | Paypal | 15 | 14 |
![]() | Paysafecard | 23 | 7 |
![]() | Pingit | 1 | 1 |
![]() | Poli | 3 | 0 |
![]() | PostePay | 2 | 1 |
![]() | Przelewy24 | 3 | 0 |
![]() | QIWI Wallet | 4 | 0 |
![]() | Skrill | 24 | 24 |
![]() | Sofort | 20 | 3 |
![]() | Sporopay | 1 | 0 |
![]() | Switch | 1 | 0 |
![]() | TeleIngreso | 2 | 0 |
![]() | Toditocash | 3 | 0 |
![]() | Trustly | 15 | 12 |
![]() | TrustPay | 2 | 0 |
![]() | Ukash | 7 | 3 |
![]() | UPI | 1 | 1 |
![]() | UseMyFunds | 1 | 0 |
![]() | Visa | 23 | 19 |
![]() | Visa Debit | 6 | 6 |
![]() | Visa Electron | 7 | 5 |
![]() | Webmoney | 4 | 3 |
![]() | Western Union | 2 | 1 |
![]() | Yandex Money | 2 | 0 |
Die meisten der seriösen Wettanbieter offerieren zahlreiche Methoden, um sein Konto mit Guthaben aufzuladen, sodass man sich im Grunde nur bei einem Sportwettenanbieter anmelden und seine bevorzugte Einzahlungsmethode aussuchen muss. Im Folgenden gibt es eine ausführliche Information zu den unterschiedlichen Zahlungsarten, um sicher und ohne Probleme ein- und auch wieder auszahlen lassen zu können. Jede Zahlungsmethode ist anklickbar und leitet weiter zu einer Seite, die sich mit der Zahlungsmethode selbst befasst sowie eine Übersicht, bei welchen Anbietern man damit einzahlen kann.